U18
La catégorie U18 (Juniors) correspond à la tranche d'âge 2002-2003. Une grande partie des joueurs vient de l'école de rugby.
L'équipe est engagée en compétition Territoriale "Phliponeau B " (Régionale 2 U19 Poule# 4) en association avec le RCSSBG : Rugby Club Saint Sébastien - Basse Goulaine . Dans cette catégorie, beaucoup d'équipes sont issues du rassemblement de plusieurs clubs.
Deux éducateurs Maxime Baillon et Baptiste Legoff assurent l'entrainement et accompagnent l'équipe U18 (qui s'entraine aussi avec les U16): d'autres seniors interviennent aussi...
Maxime et Baptiste travaillent avec les autres éducateurs du RCSSBG: Thierry Guermonprez, Thierry Retterer et Patrick Chapuis.
Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Après la phase Préliminaire dont le calendrier est ci-après , se dérouleront les Phases Finales pour les deux premiers de la Poule.
Dates | Phase de Préliminaire | ||
12/10/2019 | CLISSON - (Rezé-Montaigu) | 32- 12 | SSBG VSN |
19/10/2019 | VSN -SSBG (au P'tit Breton) | 25 - 0 (EI) | FONTENAY LE COMTE (Luçon) |
02/11/2019 | ST HILAIRE DE RIEZ (Fcy) | 5 - 10 | SBG VSN |
09/11/2019 | TRIGNAC | 19 - 31 | SSBG VSN |
16/11/2019 | SSBG VSN | 33 - 17 | STADE NANTAIS (Rush-NM) |
07/12/2019 | SSBG VSN | 35 - 14 | CHATEAUBRIAND |
11/01/2020 | SSBG VSN | 40 - 21 | LES SABLES D'OLONNE |
18/01/2020 | VSN SSBG | 21 - 31 | CLISSON (Rezé-Montaigu) |
01/02/2020 | FONTENAY LE COMTE (Luçon) | 7 - 46 | SSBG VSN |
14/03/2020 (*) | SSBG VSN | - | SAINT HILAIRE (Fcy) |
29/02/2020 | VSN SSBG (au P'tit Breton) | 34 - 38 | TRIGNAC |
07/03/2020 | Nantes Métro(Stade nantais- Rush) | - | SSBG VSN |
28/03/2020 | CHATEAUBRIANT | - | SSBG VSN |
25/04/2020 | LES SABLES D'OLONNE | - | SSBG VSN |
(*) Décalé : prévu le 08/02
EI: Effectif Incomplet = Forfait BO = Bonus Offensif BD = Bonus Défensif
Tous les matchs se jouent à 15h30 après le U16
Classement:
- Lien sur le FFR pour résultats détaillés .
(Photo 2018-2019)